最新资讯:35股遭大宗低价甩货 最低7.6折
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 3月28日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.6折,其中折价最高的前三名分别为和元生物(688238)[-24.38%]、海新能科(300072)[-21.77%]、古鳌科技(300551)[-20.85%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
23.17 | 17.52 | 24.38% | - | 9636000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司诸暨环城东路证券营业部 | ||
4.18 | 3.27 | 21.77% | - | 1039900 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 国融证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | ||
13.57 | 10.74 | 20.85% | - | 42745200 | 浙商证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | ||
13.57 | 10.74 | 20.85% | - | 3657700 | 九州证券股份有限公司辽宁分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | ||
13.57 | 10.74 | 20.85% | - | 21480000 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | ||
13.57 | 10.74 | 20.85% | - | 25899700 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 | ||
13.57 | 10.74 | 20.85% | - | 21480000 | 招商证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | ||
307.63 | 244.40 | 20.55% | - | 18598800 | 华安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | ||
29.35 | 23.40 | 20.27% | - | 23283000 | 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宝应白田路证券营业部 | ||
224.80 | 181.00 | 19.48% | - | 5430000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | ||
35.03 | 28.73 | 17.98% | - | 21949700 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | 南京证券股份有限公司昆明人民西路证券营业部 | ||
14.92 | 12.33 | 17.36% | - | 97197400 | 中信证券华南股份有限公司广东分公司 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | ||
44.02 | 36.60 | 16.86% | - | 8052000 | 申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
12.15 | 10.20 | 16.05% | - | 2550000 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
14.99 | 12.65 | 15.61% | - | 2241600 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
13.36 | 11.30 | 15.42% | - | 3401300 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
43.90 | 38.00 | 13.44% | - | 12160000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司平度红旗路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 4995000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3515000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 13875000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3700000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 2312500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 23125000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 4625000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3515000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 9250000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3607500 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 18500000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3607500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 2000800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 16650000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 4625000 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 2405000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 5827500 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
10.54 | 9.25 | 12.24% | - | 3607500 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
47.00 | 41.75 | 11.17% | - | 8350000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
47.00 | 41.75 | 11.17% | - | 8350000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
24.27 | 21.60 | 11.00% | - | 140832000 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
14.55 | 13.06 | 10.24% | - | 3918000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | ||
5.11 | 4.59 | 10.18% | - | 2295000 | 上海证券有限责任公司深圳免税商务大厦证券营业部 | 西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 | ||
6.34 | 5.70 | 10.09% | - | 47811600 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | ||
7.44 | 6.69 | 10.08% | - | 2368900 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | ||
3.30 | 2.99 | 9.39% | - | 1345500 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 | ||
17.98 | 16.32 | 9.23% | - | 6528000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
17.98 | 16.32 | 9.23% | - | 4896000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
17.98 | 16.32 | 9.23% | - | 2121600 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
74.70 | 68.00 | 8.97% | - | 34000000 | 东吴证券股份有限公司常熟商城中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区苏州大道西证券营业部 | ||
12.51 | 11.44 | 8.55% | - | 55140800 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司新昌康福路证券营业部 | ||
4.84 | 4.44 | 8.26% | - | 75480000 | 光大证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | ||
46.61 | 42.89 | 7.98% | - | 2337500 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
46.61 | 42.89 | 7.98% | - | 30880800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
20.83 | 19.20 | 7.83% | - | 36096000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 6627000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 2209000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 5301600 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 8836000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 3976200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 6627000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 3976200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 17672000 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 5301600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 6627000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 3976200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
47.77 | 44.18 | 7.52% | - | 10603200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
7.19 | 6.66 | 7.37% | - | 2442900 | 万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 方正证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 | ||
47.00 | 43.54 | 7.36% | - | 8708000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
47.00 | 43.54 | 7.36% | - | 4354000 | 华泰证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||
38.47 | 35.91 | 6.65% | - | 3950100 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | ||
38.47 | 35.91 | 6.65% | - | 2154600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 4000000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 18120000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 6040000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 4832000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 2114000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 5436000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 24160000 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 2114000 | 中信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 20499800 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 3020000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 12080000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 2114000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 6040000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 4107200 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 9664000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 7489600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 12080000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 3926000 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 21140000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
64.63 | 60.40 | 6.54% | - | 2416000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
47.98 | 45.00 | 6.21% | - | 2250000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | ||
11.66 | 10.96 | 6.00% | - | 6647200 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
9.02 | 8.53 | 5.43% | - | 8530000 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 | ||
56.60 | 53.70 | 5.12% | - | 151165500 | 东吴证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | ||
28.08 | 26.70 | 4.91% | - | 14952000 | 申万宏源证券有限公司成都温江南江路证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | ||
64.48 | 61.60 | 4.47% | - | 18480000 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||
7.69 | 7.46 | 2.99% | - | 7460000 | 华安证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部 | ||
13.77 | 13.49 | 2.03% | - | 10792000 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 招商证券交易单元(353800) | ||
11.40 | 11.17 | 2.02% | - | 33510000 | 中国银河证券股份有限公司北京通州证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | ||
9.93 | 9.73 | 2.01% | - | 4865000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 | ||
9.93 | 9.73 | 2.01% | - | 4865000 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司武汉芳草路证券营业部 | ||
117.02 | 114.68 | 2.00% | - | 5000000 | 华福证券有限责任公司西安东新街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | ||
137.05 | 134.31 | 2.00% | - | 13431000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | ||
12.22 | 11.98 | 1.96% | - | 3594000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 | ||
14.30 | 14.04 | 1.82% | - | 26998900 | 世纪证券有限责任公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 | ||
51.89 | 50.96 | 1.79% | - | 30576000 | 中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | ||
25.34 | 24.96 | 1.50% | - | 2496000 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 国信证券股份有限公司客户资产管理部 | ||
13.53 | 13.33 | 1.48% | - | 3999000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海宝山华和路证券营业部 | ||
10.87 | 10.71 | 1.47% | - | 10710000 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | ||
8.97 | 8.84 | 1.45% | - | 21683600 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司河南分公司 | ||
172.00 | 169.59 | 1.40% | - | 16959000 | 方正证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
172.00 | 169.59 | 1.40% | - | 54268800 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
172.00 | 169.59 | 1.40% | - | 13567200 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | ||
48.68 | 48.00 | 1.40% | - | 12000000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||
113.15 | 112.00 | 1.02% | - | 9800700 | 机构专用 | 机构专用 | ||
63.79 | 63.15 | 1.00% | - | 8209500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | ||
9.10 | 9.02 | 0.88% | - | 9020000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | ||
9.10 | 9.02 | 0.88% | - | 9020000 | 机构专用 | 开源证券股份有限公司上海分公司 | ||
85.34 | 84.77 | 0.67% | - | 155976800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
63.55 | 63.20 | 0.55% | - | 8043800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 申万宏源证券有限公司天津吴家窑大街证券营业部 | ||
63.55 | 63.20 | 0.55% | - | 4596200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | ||
22.09 | 22.00 | 0.41% | - | 8800000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | ||
3.36 | 3.35 | 0.30% | - | 23282500 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 |
标签:
推荐文章
- 鲜切花扮靓产业振兴路!每年可实现总产值800余万元
- 研究人员最新发现 单个细胞可同时处理成百上千个信号
- 陆军第73集团军某旅 创新升级模拟训练器材
- 长期暴露在光照下性能退化 科学家发现钙钛矿太阳能电池最大缺陷
- 宁夏启动双百科技支撑行动 构建高水平产业创新体系
- 陆军炮兵防空兵学院 毕业学员综合战术演习现地备课工作圆满完成
- 国内首颗以茶叶冠名遥感卫星 安溪铁观音一号发射成功
- 区域特色产业转型升级 四川屏山以“3+”模式推进科技创新工作
- 激发创新动能促进产业发展 无锡滨湖走出产业转型“绿色”路
- 绥化全域低风险!黑龙江绥化北林区一地调整为低风险
- 走访抗美援朝纪念馆:长津湖的寒冷,与战斗一样残酷
- 节后第一天北京白天晴或多云利于出行 夜间起秋雨或再上线
- 走近网瘾少年们:他们沉迷网络的病根何在?
- “双减”后首个长假:亲子游、研学游需求集中释放
- 获2021年诺奖的蛋白,结构由中国学者率先解析
- 他从一窍不通的“门外汉”,到重装空投“兵专家”
- 升旗、巡岛、护航标、写日志,他们一生守护一座岛
- 中国故事丨“沉浸式”盘点今年的教育好声音!
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- “双减”出台两个月,组合拳如何直击减负难点?
- 《山海情》里“凌教授”的巨菌草丰收啦
- 且看新疆展新颜
- 天山脚下,触摸丝路发展新脉动
- 160万骑手疑似“被个体户”?平台不能当甩手掌柜
- 网游新政下,未成年人防沉迷的“主战场”在哪?
- “辱华车贴”商家及客服被行拘,处罚要不放过每一环
- 沙害是自然界的恶魔,而他是荒沙碱滩的征服者
- 面对婚姻,“互联网世代”的年轻人在忧虑什么?
- IP类城市缘何吸引力强?玩法创新带动游客年轻化
- 国庆主题花坛持续展摆至重阳节
- 都市小资还是潮流乐享?花草茶市场呈爆发性增长
- 从1.3万元降到700元,起诉书揭秘心脏支架“玄机”
- 北京国庆7天接待游客超861万人次 冬奥线路受青睐
- 陈毅元帅长子忆父亲叮嘱:你们自己学习要好,就可以做很多事儿
- 报告显示:这个国庆假期,粤川浙桂赣旅游热度最高
- 中国科技人才大数据:广东总量第一,“北上”这类人才多
- 嘉陵江出现有记录以来最强秋汛
- 全国模范法官周淑琴:为乡村群众点燃法治明灯
- 线上教学模式被盯上,网络付费刷课形成灰色产业链
- 云南保山:170公里边境线,4000余人日夜值守
- 警方查处故宫周边各类违法人员12人
- 农业农村部:确保秋粮丰收到手、明年夏季粮油播种
- 受南海热带低压影响 海南海口三港预计停运将持续到10日白天
- 多地网友投诉遭遇旅游消费骗局,呼吁有关部门严查乱象
- 神经科学“罗塞塔石碑”来了:迄今为止最完整的大脑细胞图谱
- 汾河新绛段发生决口
- 陕西支援14省份采暖季保供用煤3900万吨
- 这场红色故事“云比拼”,穿越时空为我们指引方向
- 受琼州海峡封航影响 10月7日、8日进出海南岛旅客列车停运
- 辽宁省工信厅发布10月8日电力缺口橙色预警
- 广州10月8日至20日对所有从省外来(返)穗人员实施核酸检测
- 假期怎么过得这么快?国庆5.15亿人次出游,你咋过的?
- 国庆假期全国道路交通总体安全平稳有序
- 哈尔滨市南岗区爱达88小区将调整为低风险地区
- 新疆霍尔果斯市2例无症状感染者新冠病毒均为德尔塔变异株
- 百闻不如一见——北京大学留学生参访新疆
- 看,生机勃勃的中国
- 国庆假期中国预计发送旅客4.03亿人次
- 新疆兵团可克达拉市:195名密接者已全部隔离医学观察
- 山西平遥消防4天29次救援:拖着腿走路也要完成任务
- 国庆假期北京接待游客861.1万人次
- 冷空气自西向东影响中国大部地区 气温将下降4℃至6℃
- 新疆哈密市巴里坤县发生4.3级地震 震源深度9千米
- 国庆假期中国国内旅游出游5.15亿人次
- 公安部交管局:国庆假期日均出动警力18万余人次,5位交警辅警牺牲
- 受南海热带低压影响广东将暂别高温天气
- “数说”杭州无障碍改造:触摸城市“爱的厚度”
- 新疆霍尔果斯无症状感染者新冠病毒属德尔塔变异株 未发现高度同源的基因组序列
- 新疆伊犁州:妥善做好滞留旅客安置返回工作
- 国庆假期广西累计接待游客逾3611万人次 实现旅游消费272.41亿元
- 2021年MAGIC3上海市青少年三对三超级篮球赛落幕
- 新疆兵团第四师可克达拉市1名无症状感染者为餐饮从业人员
- 哥伦比亚遇上广州:洋茶人“云上”喫茶 传播中国茶“味道”
- 厦门同安区四区域调整为低风险 全市无中高风险地区
- 直径2米“面气球”亮相 山西首届“寿阳味道”美食大赛启幕
- 世界第一埋深高速公路隧道大峡谷隧道出口端斜井掘进完成
- 浙南沿海村村发展有妙招 搭乘共富快车打造“海上花园”
- 新疆霍尔果斯两例无症状感染者新冠病毒均属德尔塔变异株
- 南沙港铁路国庆假期不停工 力争今年年底开通
- 添加陌生人为好友 内蒙古两女子被骗126万
- 中国国庆假期出行热:数字改变“关键小事”
- 水能载物亦能“生金” 浙江遂昌山村以水为媒奔共富
- 铁路人国庆雨中巡查排险记:一身雨衣、一把铁锹保安全畅通
- 铁路迎返程高峰 西安局集团公司加开79趟高铁列车
- 受热带低压影响 琼州海峡北岸等待过海车辆排长龙
- 哈尔滨市学校有序恢复线下教学
- 哈尔滨一地风险等级调整为低风险
- 从进“培训班”到看《长津湖》
- 安徽黄山国庆假期迎客12万余人 旅游市场稳步复苏
- 山西解除持续近90小时的暴雨四级应急响应
- 科学拦峰错峰削峰 嘉陵江洪水过境重庆中心城区“有惊无险”
- 粤高速大湾区路段假期车流集中 跨珠江口通道尤甚
- 千年街区“非遗”风催热国庆假期本地游
- “颜值担当”里的中国,映照“万物和谐”新气象
X 关闭
资讯
- 最新资讯:35股遭大宗低价甩货 最低7.6折
- 双汇发展(000895.SZ):2022年度净利同比上升15.5% 拟10派10元_环球热门
- 慢性咽炎需要做喉镜怎么做的 难受吗_慢性咽炎用做喉镜吗-世界今日报
- 百超中国双品牌同获“杰出本土化服务商&最具企业社会责任奖”
- 【全球新要闻】黄多多的翻车让人明白一个道理,星二代着急进圈会是什么结局!
- 北京清华园车站旧址在哪里?地址及交通指南
- 苹果向高管们展示其初代MR产品,预计将于6月发布
- 环球今热点:北京地铁换乘查询_北京地铁2号线线路图
- 蜂蜜的功效与作用(蜂蜜的功效与作用及食用方法)
- 浙江嘉兴:推动全域5G基站纳入市级虚拟电厂管控
- 世界微速讯:衣服染上颜色怎么洗掉_衣服染上别的色用啥洗掉
- 今日热闻!雨花石李玉刚和石头_李玉刚和石头
X 关闭
行业动态
-
粤传媒(002181)12月29日主力资金净卖出888.39万元-当前热文
- 粤传媒(002181)12月29日主力资金净卖出888.39万元-当前热文
- 极市直播预告丨NeurIPS 2022 Oral-张博航:如何从模型层面获得对抗鲁棒性保证?
- 2023年福州市元旦节亲子游路线指引-世界今日报
- 长四乙战极寒!成功发射高分十一号04星_天天观点
- 2023西安高新区春节补贴发放通知(金额+类型)-世界播资讯
- 【必买】小米百元冬季好物汇总:每款都买到心坎上
- 焦点播报:浦江国际12月28日斥资18.55万港元回购30万股
- 天天百事通!出院之后适合发朋友圈的句子精选22句
- GO 1.20 新功能:多重错误包装_实时
- 12月28日教育板块跌幅达4%